Sayfanın İçeriğini Görüntüleyebilmek İçin
PROLİT EFFECT MİDPOWER NG
-
-
Ürün Açıklaması
-
Teknik Özellikler
-
İndirme Merkezi
-
Datasheets
-
| Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Optik | - |
| Optik Açılar | 18° lens / 23° lens / 30° lens / 46° lens / 60° lens / 90° lens / Asimetrik lens / 0 Tilt |
| IP Koruma Sınıfı | IP66 |
| IK Darbe Dayanım Sınıfı | IK09 |
| Giriş Gerilimi | 220-240 V AC |
| Tüketim Gücü | 470 W / 555 W / 655 W / 665 W / 765 W |
| Işık Kaynağı | MidPower LED |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | >70 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -40 °C/+65 °C |
| Montaj Tipi | Zemin Montaj |
Sayfanın İçeriğini Görüntüleyebilmek İçin