PROLIT EFFECT MIDPOWER NG
-
-
Produktbeschreibung
-
Technische Daten
-
Download-Center
-
Datenblätter
-
| Leuchtenkörper | Aluminium-Spritzgussgehäuse |
| Abstrahlwinkel | 18° Linse / 23° Linse / 30° Linse / 46° Linse / 60° Linse / 90° Linse / Asymmetrische Linse / 0 Tilt |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeitsgrad | IK09 |
| Eingangsspannung | 220-240V AC |
| Leistungsaufnahme | 470 W / 555 W / 655 W / 665 W / 765 W |
| Lichtquelle | MidPower LED |
| Farbtemperatur | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | >70 |
| Umgebungstemperatur | -40 °C/+65 °C |
| Montageart | Bodenmontage |
Suche nach Produktcode
Produkt-Code